Soluzioni di raffreddamento avanzateper idroponica
Chiller per idroponica fino a 500 litri
Refrigeratori professionali per idroponica, progettati e realizzati in Italia

TECObody-condenser System
Condensatore integrato nella struttura della macchina, per un design compatto e distintivo, senza filtro e con esigenze di manutenzione ridotte.
| Dimensioni | 215 × 361 × h315 mm |
|---|---|
| Peso | 12,2 kg |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 115 V – 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento | 220 W* |
| Assorbimento | 150 W* |
| Portata acqua min/max | 300–500 litri/h |
| Temperatura ambiente | 10°C - 32°C |
| Temperatura acqua | 16°C - 22°C |
| Refrigerante |
Ecologico R290 per 230 V – 50 Hz
R134a per 115 V – 60 Hz
|
| Visualizzazione temperatura | °F o °C su richiesta |
| Riscaldatore | Non disponibile per questa unità |
| TECOnnect | Non disponibile per questa unità |

TECOair system
Convogliatore d’aria orientabile per ottimizzare il flusso e favorire l’efficiente espulsione del calore dal mobile, con filtro magnetico per una manutenzione rapida e semplice.
| Dimensioni | 310 × 310 × h440 mm |
|---|---|
| Peso | 16,5 kg |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 115 V – 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento | 450 W* |
| Assorbimento | 185 W* |
| Portata acqua min/max | 500–800 litri/h |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 38 °C |
| Temperatura acqua | 16 °C – 22 °C |
| Refrigerante | R290 |
| Visualizzazione temperatura | °F o °C su richiesta |
| Riscaldatore | Opzionale per questa unità (HY500H) |
| TECOnnect | Opzionale per questa unità |
Chiller per idroponica fino a 2000 litri
Refrigeratori professionali per idroponica, progettati e realizzati in Italia

TECOair system
Convogliatore d’aria orientabile per ottimizzare il flusso e favorire l’efficiente espulsione del calore dal mobile, con filtro magnetico per una manutenzione rapida e semplice.
| Dimensioni | 310 × 310 × h482 mm |
|---|---|
| Peso | 19,7 kg |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 115 V – 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento | 450 W* |
| Assorbimento | 185 W* |
| Portata acqua min/max | 500–800 litri/h |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 38 °C |
| Temperatura acqua | 16 °C – 22 °C |
| Refrigerante | R290 |
| Visualizzazione temperatura | °F o °C su richiesta |
| Riscaldatore | Opzionale per questa unità (HY100H) |
| TECOnnect | Opzionale per questa unità |

| Dimensioni | 310 × 310 × h524 mm |
|---|---|
| Peso | 21,4 kg |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 115 V – 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento | 840 W* |
| Assorbimento | 350 W* |
| Portata acqua min/max | 500–800 litri/h |
| Temperatura ambiente | 10 °C – 38 °C |
| Temperatura acqua | 5 °C – 30 °C |
| Refrigerante | R290 |
| Visualizzazione temperatura | °F o °C su richiesta |
| Riscaldatore | Opzionale per questa unità (HY2000H) |
| TECOnnect | Opzionale per questa unità |
Eccellenza tecnologica nella refrigerazione
Compressori ad alte prestazioni e soluzioni tecnologiche avanzate assicurano elevata efficienza, lunga durata e un funzionamento silenzioso, oltre ad un alto Coefficiente di Performance (COP), con riduzione dei consumi energetici e dei costi di esercizio.
Termostato digitale
L’interfaccia digitale intuitiva consente un controllo preciso e accurato della temperatura, mentre i range di regolazione e i differenziali massimi assicurano sempre prestazioni stabili. Gli allarmi di sicurezza integrati offrono un’ulteriore protezione.
Design intelligente
La struttura solida e resistente alla corrosione garantisce affidabilità nel tempo e protezione dalla ruggine. Il design innovativo unisce robustezza e funzionalità, mentre l’ingombro compatto permette un’installazione semplice anche in spazi ridotti, senza compromettere le prestazioni.
Caratteristiche distintive
I nostri chiller si distinguono per l’utilizzo di gas refrigerante ecologico, consumi energetici ridotti, scambiatore in titanio, design compatto e tecnologie che garantiscono elevata efficienza termica e facile manutenzione.